资源简介
展示孪生体的位置变化轨迹。
使用场景
如,展示交通工具行进轨迹、展示人员巡检路线等。
配置项说明
配置项 | 说明 |
图层名称 | 默认为"实时轨迹",用户可以自定义修改 |
图层类型 | 默认为"实时轨迹",不可修改 |
监控物体筛选条件 | 选择被作用的孪生体集合 添加方式有两种: (1)点击添加孪生体集合在弹窗下拉列表选择 (2)通过ThingJS语法添加(应遵循ThingJS语法) |
生效情境 | 对于当前筛选条件下的孪生体,选择此生效情境,将显示其相同生效情境下的标记 |
替换预加载标记 | 关闭时,该图层控制的标记与预加载标记叠加显示 开启后,激活图层不显示预加载标记 |
图层刷新时间 | 单位:秒 当使用监控数据时其表示每两点间位移时间,该时间大于监控刷新时间时,孪生体可无缝运动(因为系统只会解析每次推送的第一个坐标) 当使用模拟数据时表示一次所有模拟点位运行总时间,匀速运动 |
模型动画 | 如监控孪生体有动画效果,应填写动画名称即可循环播放,否侧不播放动画。(名称可通过模型包“index.json”文件中 "anim"的值获取) |
使用实时监控数据 | 开启时,系统会获取推送的实时数据,数据推送规范: 地图 : [{"cikey":"孪生体编号","kpi_name":"坐标","val":"经度,纬度"}] 园区 : [{"cikey":"孪生体编号","kpi_name":"坐标","val":"x,y,z"}] 关闭后,系统获取模拟数据 |
模拟数据 | 仅关闭"使用实时监控数据"时才生效 数据格式:{"data":{"孪生体编号":[json数组]},"isloop": true/false} 其中,isloop为轨迹循环: true循环播放,false播放一次 |
应用案例
案例介绍:
配合公安人员,园区需要调取某一车辆的历史移动轨迹。
配置步骤:
第1步:点位摆放。通过在线编辑器功能,模拟小汽车在园区的起点位置。
第2步:获取资源。在资源中心拉取"车-顶部标题-太空旅客"资源;拉取"实时轨迹"图层模板资源。
第3步:创建孪生体集合。通过孪生体编号创建孪生体集合,并配置标记。
第4步:添加图层。在园区层级下添加"实时轨迹"图层。