资源简介
显示孪生体的实时位置。
使用场景
展示所管理孪生体的实时位置,常用于监控人员或者车辆的当前实时位置。
配置项说明
配置项 | 说明 | |
基础配置 | 图层名称 | 默认为"实时位置",用户可以自定义修改 |
图层类型 | 默认为"实时位置",不可修改 | |
应用孪生体集合 | 选择需要显示位置的孪生体集合 添加方式有两种: (1)点击添加孪生体集合在弹窗下拉列表选择 (2)通过ThingJS语法添加(需遵循ThingJS语法) | |
数据配置 | 数据类型 | 支持接入孪生体数据、监控数据、接口数据三种数据类型,默认为孪生体数据 |
路径点取值 | 数据类型选择孪生体数据时,通过userData/DATA/属性名获取位置数据 数据类型选择监控数据时,通过通过MONITOR/_/_/kpiname/value获取位置数据 数据格式: [ { "cikey": "设备001", //孪生体编号 "kpi_name": "坐标",//属性名称 "val": "[[-13.358956,0,147.636812]]"//坐标 } ] 数据类型选择接口数据时,需要输入接口地址、接口请求时间,接口请求时间即调用接口的频率,单位为"秒" 接口返回值: { "code": -1,//状态标识代码 "data": { "8710157924673585": { //孪生体的CICode "value": "8.553343, -0.000000, 30.302031"//坐标 } "success": true} | |
孪生体标记 | 控制孪生体除预加载外的标记是否显示 | |
匹配模式 | 业务模式下将优先匹配生效情境与业务名称相同的标记,否则在业务模式下将使用生效情境为"默认"的标记 | |
生效情境 | 对于当前筛选条件下的孪生体,选择此生效情境,将显示其相同生效情境下的标记 | |
替换预加载标记 | 关闭时,该图层控制的配饰与预加载配饰叠加显示;开启后,激活图层不显示预加载配饰 | |
运动模式 | 分为跳跃模式和路径模式两种。跳跃模式下孪生体会直接出现在新的位置上,原先位置的孪生体消失;路径模式下,孪生体会逐步移动到新的位置,单位"毫秒" | |
取消激活时点位复原 | 控制关闭图层时是否将孪生体恢复到初始位置 |
注意事项
1.建议每次推送一个坐标,如果推送多个坐标,默认取第一个。
2.支持跨层级移动,但是只能直线移动,会出现模型穿透或悬空移动情况。
应用案例
案例介绍:
园区管理人员需要监控作业车的实时位置。
配置步骤:
第1步:获取资源。在资源中心:选择图层模板-获取资源-实时位置;选择标记-获取资源-"汽车维修-顶部标题-太空旅客"。
第2步:添加孪生体集合。通过编号新建"小汽车"孪生体集合。给集合添加上一个步骤获取到的标记,生效情境为默认。
第3步:添加图层。在园区层级添加实时位置图层,应用孪生体集合添加筛选条件"#小汽车"。打开孪生体标记,生效情境为默认;选择监控数据,路径点取值为MONITOR/_/_/坐标/value;运动模式为路径模式,运动时间5000毫秒。
第4步:推送数据。通过接口工具,推送实时数据。
[ { "cikey": "设备001", //孪生体编号 "kpi_name": "坐标", "val": "[[-13.358956,0,147.636812]]" //坐标值 } ]
效果展示: